รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
|
ที่ | รหัสกิจกรรม | รายการประกวด | สถานที่ | วันที่ | เวลา | หมายเหตุ |
1 | 169 | ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
2 | 170 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
3 | 171 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 23 ธ.ค. 2556 | 10.01-10.21 | - |
4 | 172 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
5 | 173 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 22 ธ.ค. 2556 | 14.42-15.22 | - |
6 | 174 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
7 | 175 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
8 | 176 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 22 ธ.ค. 2556 | 15.15-15.55 | - |
9 | 177 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
10 | 178 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 22 ธ.ค. 2556 | 13.00-13.20 | - |
11 | 179 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
12 | 180 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
13 | 181 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
14 | 182 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
15 | 183 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
16 | 184 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 23 ธ.ค. 2556 | 10.42-11.22 | - |
17 | 185 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
18 | 187 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 22 ธ.ค. 2556 | 15.02-15.22 | - |
19 | 188 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
20 | 189 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ |
23 ธ.ค. 2556 ลำดับที่ 23 - 31 |
13.00-15.00 | - |
21 | 190 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 23 ธ.ค. 2556 | 14.02-16.02 | - |
22 | 191 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 23 ธ.ค. 2556 | 14.42-16.02 | - |
23 | 192 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 15.22-16.02 | - |
24 | 193 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 22 ธ.ค. 2556 | 14.00-14.20 | - |
25 | 194 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 22 ธ.ค. 2556 | 15.24-15.44 | - |
26 | 195 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.42-14.42 | - |
27 | 196 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
28 | 197 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | ห้องประชุม โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล | 22 ธ.ค. 2556 | 13.30-14.30 | - |
29 | 198 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 11.22-12.22 | - |
30 | 199 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 14.31-14.51 | - |
31 | 200 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
32 | 201 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 23 ธ.ค. 2556 | 10.02-10.22 | - |
33 | 202 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 2 ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ | 23 ธ.ค. 2556 | 14.21-14.41 | - |
34 | 203 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | ห้องประชุม โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล | 22 ธ.ค. 2556 | 14.30-15.30 | - |
35 | 204 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
36 | 205 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.00-15.00 | - |
37 | 206 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 09.41-14.20 | - |
38 | 207 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 15.02-16.02 | - |
39 | 208 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 15.02-16.02 | - |
40 | 209 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 16.42-17.22 | - |
41 | 210 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.42-16.42 | - |
42 | 211 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 10.22-11.02 | - |
43 | 212 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 15.42-17.02 | - |
44 | 213 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.42-16.02 | - |
45 | 214 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.41-14.21 | - |
46 | 215 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.02-14.42 | - |
47 | 216 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 16.02-16.22 | - |
48 | 217 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 13.41-14.41 | - |
49 | 218 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 10.42-11.02 | - |
50 | 219 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 10.22-12.02 | - |
51 | 220 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.42-16.02 | - |
52 | 221 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.41-14.21 | - |
53 | 222 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.41-14.01 | - |
54 | 223 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 10.22-11.22 | - |
55 | 224 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.02-15.02 | - |
56 | 225 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.00-14.00 | - |
57 | 226 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 14.22-15.02 | - |
58 | 227 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.02-14.42 | - |
59 | 228 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 16.05-16.25 | - |
60 | 229 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
61 | 230 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 15.21-16.01 | - |
62 | 231 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 13.21-14.21 | - |
63 | 232 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 15.22-15.42 | - |
64 | 233 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 14.22-15.02 | - |
65 | 234 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
66 | 235 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 11.44-12.04 | - |
67 | 236 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 22 ธ.ค. 2556 | 15.24-16.44 | - |
68 | 237 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม |
22 ธ.ค. 2556 ลำดับที่ 7 - 10 |
15.02-16.22 | - |
69 | 238 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
70 | 239 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
71 | 240 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
72 | 241 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
73 | 242 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
74 | 243 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | ห้องประชุม โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล | 22 ธ.ค. 2556 | 15.30-16.30 | - |
75 | 244 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | ห้องประชุม โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล | 23 ธ.ค. 2556 | 09.00-10.00 | - |
76 | 245 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
77 | 246 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
78 | 247 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
79 | 248 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | ห้องประชุม โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล | 23 ธ.ค. 2556 | 10.00-11.00 | - |
80 | 249 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงแรมลองบีช ชะอำ ชั้น 3 ห้อง แกรนด์บอลรูม | 23 ธ.ค. 2556 | 13.30-14.30 | - |
81 | 250 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
82 | 251 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - | |
83 | 252 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
00.00 | - |