| หมวดหมู่ : ด้านวิชาการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 008 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี Sapphire   ห้อง 201 | 14.00-16.12 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 2 | 012 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 09.00 - 10.15 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 3 | 013 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 10.15-10.45 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 4 | 028 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 10.45-13.15 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 5 | 029 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 13.15-14.00 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 6 | 035 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 14.00-14.30 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 7 | 036 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 14.30-15.15 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 8 | 037 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-10.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 9 | 038 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-11.24 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 10 | 040 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.36 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 11 | 041 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-11.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 12 | 042 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 13 | 043 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 14 | 044 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-11.24 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 15 | 045 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-10.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 16 | 049 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105-106 | 9.00-10.24 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 17 | 050 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-11.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 18 | 051 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.00 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 19 | 053 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.00-12.00,13.00-14.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 20 | 054 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.36 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 21 | 057 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-10.36 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 22 | 060 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105,106 | 9.00-10.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 23 | 064 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-11.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 24 | 065 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 14.00-15.12 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 25 | 072 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105,106 | 9.00-11.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 26 | 073 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 14.12-14.48 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 27 | 075 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 09.00-10.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 28 | 076 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 10.00-11.15 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 29 | 077 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 11.15-11.45 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 30 | 078 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคร1  ชั้น 2  ห้อง 001 | 09.00 - 14.00 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 31 | 079 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 11.45-13.30 | 0 | 0 | 0 | 
  
	| 32 | 080 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 13.30-15.00 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 33 | 081 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-12.00,13.00-14.00 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 34 | 082 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.40 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 233 | 0 | 233 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านบริหารจัดการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 092 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.36-10.48 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 2 | 096 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 15.15-17.00 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 3 | 097 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร   ชั้น 2 | 17.00-17.45 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 4 | 121 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 10.48-12.00,13.00-14.12 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 5 | 122 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.24-12.00,13.00-14.48 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 6 | 123 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.48-11.48 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 7 | 124 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.36-12.00,13.00-13.24 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 8 | 125 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-11.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 9 | 126 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.48-12.00,13.00-13.36 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 10 | 127 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.48-12.00,13.00-13.24 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 11 | 128 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 11.24-12.00,13.00-14.00 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 12 | 129 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 10.48-12.00,13.00-13.24 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 13 | 133 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.24-12.00 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 14 | 134 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.00-12.00,13.0013.36 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 15 | 135 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.00-12.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 16 | 138 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.36-12.00,13.00-13.24 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 17 | 141 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 10.36-12.00,13.00-13.24 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 18 | 144 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 10.48-12.00,13.00-13.48 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 19 | 148 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.48-12.00 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 20 | 151 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.36 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 21 | 158 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 16.30-16.45 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 22 | 159 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 16.45-17.45 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 23 | 165 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 14.00-17.00 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 24 | 166 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.40-11.40 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 177 | 0 | 177 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 176 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.48-11.36 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 2 | 200 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 14.24-16.36 | 0 | 0 | 0 | 
  
	| 3 | 205 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 14.00-16.36 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 4 | 207 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.48-12.00,13.00-15.12 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 5 | 208 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.12-15.36 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 6 | 209 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 11.00-12.00,13.00-14.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 7 | 210 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.36-15.24 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 8 | 211 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.24-15.12 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 9 | 212 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 14.00-16.12 | 11 | 0 | 11 | 
  
	| 10 | 213 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | ห้อง Sapphire 106 | 13.24-15.12 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 11 | 217 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์    ห้อง Sapphire 105 | 13.00-14.12 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 12 | 218 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.36-15.36 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 13 | 219 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.00-15.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 14 | 222 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.36-15.24 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 15 | 225 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 13.24-15.24 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 16 | 228 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 13.48-14.48 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 17 | 232 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.12-14.36 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 18 | 249 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 17.00-20.00 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 19 | 250 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.40-12.00,13.00-14.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 156 | 0 | 156 |