| หมวดหมู่ : ด้านวิชาการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 001 | ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-9.12 | 0 | 0 | 0 | 
  
	| 2 | 003 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 14.00-14.20 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 3 | 006 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.00-14.00 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 4 | 007 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.00 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 5 | 010 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.24-10.12 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 6 | 011 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.12-13.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 7 | 014 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-9.40 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 8 | 015 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.36-13.48 | 0 | 0 | 0 | 
  
	| 9 | 016 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.00-11.20 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 10 | 017 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 16.00-16.40 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 11 | 019 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง -Sapphire 201 | 09.00-10.12 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 12 | 020 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง -Sapphire 201 | 13.36-13.48 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 13 | 024 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-11.00 | 10 | 0 | 10 | 
  
	| 14 | 025 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-9.36 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 15 | 026 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.00-14.12 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 16 | 031 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.00 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 17 | 032 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-9.24 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 18 | 033 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.48-10.48 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 19 | 046 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 20 | 047 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-9.24 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 21 | 055 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.12 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 22 | 059 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.24-10.48 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 23 | 067 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 14.36-15.24 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 24 | 068 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-10.00 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 25 | 071 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.36-11.00 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 26 | 083 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.24 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 27 | 084 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 9.24-10.48 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 120 | 0 | 120 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านบริหารจัดการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 085 | ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.12-9.24 | 0 | 0 | 0 | 
  
	| 2 | 087 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 14.20-14.40 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 3 | 091 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.00-11.12 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 4 | 093 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.00-9.24 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 5 | 094 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.48-10.24 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 6 | 095 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.36-12.00,13.00-13.24 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 7 | 098 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.40-11.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 8 | 100 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 11.20-12.00,13.00-15.00 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 9 | 103 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.12-12.00 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 10 | 104 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.48-14.00 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 11 | 108 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.00-12.00,13.00-14.12 | 12 | 0 | 12 | 
  
	| 12 | 109 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.36-11.12 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 13 | 115 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.00-11.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 14 | 116 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 9.24-9.48 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 15 | 117 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.00-11.24 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 16 | 130 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.48-12.00,13.00-13.24 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 17 | 131 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.24-10.12 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 18 | 137 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 9.00-10.24 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 19 | 139 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.36-12.00,13.00-13.24 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 20 | 143 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 11.48-12.00,13.00-13.24 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 21 | 149 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.00-14.00 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 22 | 152 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.00-11.12 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 23 | 155 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.24-14.24 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 24 | 167 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.24-12.00,13.00-13.24 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 25 | 168 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.48-12.00,13.00-13.48 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 139 | 0 | 139 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 175 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.12-12.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 2 | 178 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.48-11.12 | 2 | 0 | 2 | 
  
	| 3 | 179 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 15.36-16.24 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 4 | 182 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 11.00-12.00,13.00-14.00 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 5 | 183 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 16.40-17.00 | 0 | 0 | 0 | 
  
	| 6 | 184 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง -sapphire 106 | 14.40-16.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 7 | 185 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 16.40-17.00 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 8 | 187 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.00-13.36 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 9 | 188 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 14.00-14.12 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 10 | 192 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 14.24-16.12 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 11 | 193 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.12-12.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 12 | 194 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 10.12-11.24 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 13 | 199 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.48-12.00,13.00-14.12 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 14 | 201 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 13.12-14.00 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 15 | 214 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.24-14.48 | 7 | 0 | 7 | 
  
	| 16 | 215 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.12-10.24 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| 17 | 221 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 10.24-12.00 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 18 | 223 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.24-14.36 | 6 | 0 | 6 | 
  
	| 19 | 227 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.24-14.24 | 5 | 0 | 5 | 
  
	| 20 | 235 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 15.24-16.12 | 4 | 0 | 4 | 
  
	| 21 | 236 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.12-12.00,13.00-13.48 | 8 | 0 | 8 | 
  
	| 22 | 237 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 201 | 11.12-12.00,13.0013.48 | 9 | 0 | 9 | 
  
	| 23 | 239 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 15.48-16.24 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 24 | 251 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 105 | 13.24-14.00 | 3 | 0 | 3 | 
  
	| 25 | 252 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี    ห้อง Sapphire 106 | 13.48-14.36 | 1 | 0 | 1 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 110 | 0 | 110 |